KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.925 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.825 |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.400 |
AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 |
AX100 | AXIS 100.000 | 99.800 |
TELKOMSEL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
A5 | AS NASIONAL 5.000 | 5.700 |
A10 | AS NASIONAL 10.000 | 10.650 |
A20 | AS NASIONAL 20.000 | 20.425 |
A25 | AS NASIONAL 25.000 | 25.475 |
A50 | AS NASIONAL 50.000 | 49.725 |
A100 | AS NASIONAL 100.000 | 98.175 |
PAKET-INTERNET XL BB | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
BBGH2 | XL BLACKBERRY GAUL HARIAN (BB 1RB&PULSA 1RB) | 1.615 |
BBFH2 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE HARIAN (BB 1RB& PULSA | 2.145 |
BB3 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE, 1 HARI | 2.675 |
BBGM12 | XL BLACKBERRY GAUL MINGGUAN (BB 5RB&PULSA RP7500) | 12.900 |
BB15 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE, 7 HARI | 15.475 |
BBFM15 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE MINGGUAN (BB 5RB& PULS | 15.475 |
BBGB35 | XL BLACKBERRY GAUL BULANAN (BB 10RB& PULSA25RB) | 36.075 |
BB49 | XL BLACKBERRY Gaul/30 DAYS | 50.495 |
BB50 | XL BLACKBERRY Bizz/30 DAYS | 51.525 |
BBFB50 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE BULANAN (BB 10RB& PULS | 51.525 |
BB59 | XL BLACKBERRY FULL BIS LITE, 30 HARI | 60.795 |
BB90 | XL BLACKBERRY Full Service/30 DAYS | 95.025 |
BB3IN1 | XL BLACKBERRY 3 in 1 Unlimited/30 DAYS | 128.775 |
PAKET-INTERNET XL HOTROD 3G | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
BGD25 | XL HOTROD 3G+ BEGADANG, 5GB/30 DAYS | 23.225 |
BGD49 | XL HOTROD 3G+ BEGADANG, 11GB/30 DAYS | 44.225 |
HH500 | XL HOTROD 3G+ HARIAN 2MB | 555 |
HH1 | XL HOTROD 3G+ HARIAN 5MB | 873 |
HH2 | XL HOTROD 3G+ HARIAN 15MB | 1.721 |
HB5 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 100MB | 5.325 |
HM10 | XL HOTROD 3G+ MINGGUAN 200MB | 10.325 |
HB25 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 2,1GB/30 DAYS | 25.775 |
HB49 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 3GB/30 DAYS | 50.495 |
HB99 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 5,1GB/30 DAYS | 102.025 |
HPR199 | XL HOTROD 3G+ PREMIUM 6GB/ BULAN | 199.025 |
HPR449 | XL HOTROD 3G+ PREMIUM 14GB/ BULAN | 449.025 |
CERIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C5 | CERIA 5 RIBU | 4.875 |
C10 | CERIA 10 RIBU | 9.725 |
C20 | CERIA 20 RIBU | 19.425 |
C50 | CERIA 50 RIBU | 48.525 |
C100 | CERIA 100 RIBU | 97.025 |
ESIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 1.305 |
E5 | ESIA 5.000 | 5.225 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.175 |
E11 | ESIA 11.000 | 11.105 |
E15 | ESIA 15.000 | 15.025 |
E20 | ESIA 20.000 | 19.925 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.875 |
E50 | ESIA 50.000 | 49.675 |
E100 | ESIA 100.000 | 99.175 |
FLEXI-NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 5.200 |
F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.950 |
F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.525 |
F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 24.275 |
F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.625 |
F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 97.025 |
F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | 150.225 |
HEPI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
H5 | HEPI 5 RIBU | 5.225 |
H10 | HEPI 10 RIBU | 10.000 |
H20 | HEPI 20 RIBU | 19.625 |
H25 | HEPI 25 RIBU | 24.525 |
H50 | HEPI 50 RIBU | 48.275 |
H100 | HEPI 100 RIBU | 96.425 |
INDOSAT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I5 | indosat 5.000 | 5.600 |
I10 | indosat 10.000 | 10.600 |
I25 | indosat 25.000 | 25.200 |
I50 | indosat 50.000 | 49.675 |
I100 | indosat 100.000 | 98.525 |
INDOSAT-ALT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IND5 | INDOSAT 5000 ALTERNATIF | 5.725 |
IND10 | INDOSAT 10000 ALTERNATIF | 10.825 |
IND25 | INDOSAT 25000 ALTERNATIF | 25.025 |
IND50 | INDOSAT 50.000 ALTERNATIF | 50.025 |
IND100 | INDOSAT 100000 ALTERNATIF | 100.025 |
ISAT TRANSF | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ITJ5 | Indosat Transfer 5000 | 5.025 |
ITJ10 | Indosat Transfer 10000 | 10.025 |
ITJ25 | Indosat Transfer 25000 | 24.525 |
ITJ50 | Indosat Transfer 50000 | 48.525 |
ITJ100 | Indosat Transfer 100000 | 97.525 |
ISAT-JABOTABEK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IJ5G | INDOSAT 5.000 GPRS JABOTABEK | 5.600 |
IJ5S | INDOSAT 5.000 SMS JABOTABEK | 5.600 |
IJ5 | INDOSAT 5.000 JABOTABEK | 5.600 |
IJ10 | INDOSAT 10.000 JABOTABEK | 10.600 |
IJ10G | INDOSAT 10.000 GPRS JABOTABEK | 10.600 |
IJ10S | INDOSAT 10.000 SMS JABOTABEK | 10.600 |
IJ25G | INDOSAT 25.000 GPRS JABOTABEK | 25.200 |
IJ25S | INDOSAT 25.000 SMS JABOTABEK | 25.200 |
IJ25 | INDOSAT 25.000 JABOTABEK | 25.200 |
IJ50 | INDOSAT 50.000 JABOTABEK | 49.125 |
IJ100 | INDOSAT 100.000 JABOTABEK | 98.225 |
PAKET-INTERNET INDOSAT GPRS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I5G | indosat GPRS 5.000 | 5.600 |
I10G | indosat GPRS 10.000 | 10.600 |
I25G | indosat GPRS 25.000 | 25.200 |
ID11 | Paket Internet INDOSAT 11GB | 38.145 |
PAKET-INTERNET INDOSAT SMS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I5S | indosat SMS 5.000 | 5.600 |
I10S | indosat SMS 10.000 | 10.600 |
I25S | indosat SMS 25.000 | 25.200 |
PAKET-INTERNET XL UNLIMITED | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IUH2 | XL Internet Unlimited Harian Rp2rb | 1.615 |
IUM12 | XL Internet Unlimited Mingguan Rp12500 | 12.900 |
IUB49 | XL Internet Unlimited Bulanan Rp49000 | 50.775 |
IUB149 | XL Internet Super Unlimited Bulanan Rp149000 | 150.515 |
PAKET-INTERNET XL SUPER NGEBUT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SN30 | XL SUPER NGEBUT, 5GB/30 DAYS | 30.925 |
SN55 | XL SUPER NGEBUT, 11GB/30 DAYS | 56.675 |
SMARTFREN JABODETABEK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5.275 |
SF10 | SMARTFREN 10.000 | 10.175 |
SF20 | SMARTFREN 20.000 | 20.175 |
SF25 | SMARTFREN 25.000 | 25.175 |
SF50 | SMARTFREN 50.000 | 50.175 |
SF100 | SMARTFREN 100.000 | 100.175 |
SMARTFREN-NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SM5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.275 |
SM10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.175 |
SM20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 20.175 |
SM25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 25.175 |
SM50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 50.175 |
SM100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 100.225 |
STARONE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SO5 | STARONE 5.000 | 5.225 |
SO10 | SRARONE 10.000 | 10.225 |
SO25 | STARONE 25.000 | 25.225 |
SO50 | STARONE 50.000 | 50.225 |
SO100 | STARONE 100.000 | 100.225 |
PAKET-INTERNET TELKOMSEL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TD5 | TELKOMSEL internet 40 MB aktif 7 hari | 5.375 |
TD10 | TELKOMSEL internet 80 MB aktif 7 hari | 10.775 |
TD20 | TELKOMSEL internet 340 MB aktif 7 hari | 20.375 |
TD25 | TELKOMSEL internet 500 MB aktif 30 hari | 25.475 |
TD50 | TELKOMSEL internet 1 GB aktif 30 hari | 49.375 |
TD100 | TELKOMSEL internet 3 GB aktif 30 hari | 97.375 |
PAKET-INTERNET THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
T500 | THREE PAKET INTERNET 500MB | 33.225 |
T1G | THREE PAKET INTERNET 1GB | 47.400 |
T2G | THREE PAKET INTERNET 2GB | 70.800 |
T5G | THREE PAKET INTERNET 5GB | 120.275 |
THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.015 |
T2 | THREE 2.000 | 2.005 |
T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
T10 | THREE 10.000 | 9.925 |
T20 | THREE 20.000 | 19.825 |
T30 | THREE 30.000 | 29.725 |
T50 | THREE 50.000 | 49.525 |
T100 | THREE 100.000 | 99.025 |
TSEL-JABOTABEK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TSEL5 | MKIOS 5000 | 5.425 |
TSEL10 | MKIOS 10000 | 10.425 |
TSEL20 | MKIOS 20000 | 20.375 |
TSEL25 | MKIOS 25000 | 25.475 |
TSEL50 | MKIOS 50000 | 49.725 |
TSEL100 | MKIOS 100000 | 98.175 |
PAKET-INTERNET XL SUPER HEMAT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XM3 | XL SUPER HEMAT NELPON+SMS KAPAN AJA | 30.925 |
XM2 | XL SUPER HEMAT SMS KAPAN AJA | 30.925 |
XM4 | XL SUPER HEMAT COMBO KAPAN AJA | 30.925 |
XM1 | XL SUPER HEMAT BANYAK SMS | 30.925 |
XM5 | XL SUPER HEMAT NELPON+INET KAPAN AJA | 30.925 |
PAKET-INTERNET XL XMARTPLAN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XPI49 | XL XMARTPLAN IPHONE 49K/30 DAYS | 50.495 |
XPB49 | XL XMARTPLAN BLACKBERRY 49K/30 DAYS | 50.495 |
XPB99 | XL XMARTPLAN BLACKBERRY 99K/30 DAYS | 101.995 |
XPI99 | XL XMARTPLAN IPHONE 99K/30 DAYS | 101.995 |
XL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
X5 | XL REGULER 5.000 | 5.925 |
X10 | XL REGULER 10.000 | 10.825 |
X25 | XL REGULER 25.000 | 25.400 |
X50 | XL REGULER 50.000 | 50.000 |
X100 | XL REGULER 100.000 | 99.800 |
XL LOKAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XL5 | XL LOKAL 5.000 | 5.925 |
XL10 | XL LOKAL 10.000 | 10.825 |
XL25 | XL LOKAL 25.000 | 25.400 |
XL50 | XL LOKAL 50.000 | 50.000 |
XL100 | XL LOKAL 100.000 | 99.725 |
Rabu, 03 Juni 2015
Daftar Harga Pulsa Adems Cell
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Cara Berkomentar :
1.Sesuai Topik
2.Jangan Mengundang Sara
3.Berkomentar Dengan Bijak
4.Jika Ada Link Mati Laporkan Di Contacs Us
Note : Kami akan respone 1x24 jam harap di bookmark
NB: Untuk Menggunakan Emoticon Gunakan Kode Emoticon Seperti Emoticon Facebook